Comparison of the Standards
Thermoelectric Voltages for temperatures in steps of 100°C (reference temperature 0°C)
| Basic values to: | IEC 584 (BRD) | ASTM E230-93 (USA)* | BS 4937/4 (UK)* | NFC 42-321 (FR)* | GOST (GUS) |
| Temperature °C | Basic values in mV | ||||
| NiCr-Ni | |||||
| 20 | 0.798 | 0.798 | 0.798 | 0.798 | 0.80 |
| 100 | 4.095 | 4.095 | 4.095 | 4.095 | 4.10 |
| 200 | 8.137 | 8.137 | 8.137 | 8.137 | 813 |
| 300 | 12.207 | 12.207 | 12.207 | 12.207 | 1.221 |
| 400 | 16.395 | 16.395 | 16.395 | 16.395 | 1.640 |
| 500 | 20.640 | 20.640 | 20.640 | 20.640 | 2.065 |
| 600 | 24.902 | 24.902 | 24.902 | 24.902 | 24.91 |
| 700 | 29.128 | 29.128 | 29.128 | 29.128 | 29.15 |
| 800 | 33.277 | 33.277 | 33.277 | 33.277 | 33.32 |
| 900 | 37.325 | 37.325 | 37.325 | 37.325 | 37.37 |
| 1000 | 41.269 | 41.269 | 41.269 | 41.269 | 41.32 |
| 1100 | 45.108 | 45.108 | 45.108 | 45.108 | 45.16 |
| Fe-CuNi (Typ J) | |||||
| 20 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | |
| 100 | 5.268 | 5.268 | 5.268 | 5.268 | |
| 200 | 10.777 | 10.777 | 10.777 | 10.777 | |
| 300 | 16.325 | 16.325 | 16.325 | 16.325 | |
| 400 | 21.846 | 21.846 | 21.846 | 21.846 | |
| 500 | 27.388 | 27.388 | 27.388 | 27.388 | |
| 600 | 33.096 | 33.096 | 33.096 | 33.096 | |
| 700 | 39.130 | 39.130 | 39.130 | 39.130 | |
| 800 | 45.498 | 45.498 | 45.498 | 45.498 | |
| Cu-CuNi | |||||
| 20 | 0.789 | 0.789 | 0.789 | 0.789 | |
| 100 | 4.277 | 4.277 | 4.277 | 4.277 | |
| 200 | 9.286 | 9.286 | 9.286 | 9.286 | |
| 300 | 14.860 | 14.860 | 14.860 | 14.860 | |
| 400 | 20.869 | 20.869 | 20.869 | 20.869 | |
| *) Corresponds to IEC 584 New NFC 42-321 is equivalent to IEC 584 | |||||



