Mineral Insulated Heating Cables 600 V - ISOMIL-H
Description
| Max. Voltage Rating | 600 V |
| Number of Conductors | 1 |
| Resistance | 06562 = 6,56200 Ohm/m @ 20°C |
| Sheath Material | A = AISI 321, S = AISI 316L, Q = AISI 310, L = Alloy 600, Z = Alloy 825 |
| Conductor Material | V = Nichrome, C = Copper, T = Alloy 180, P = Alloy 30, Q = Alloy 60, B = Constantan, R = Alloy 90 |
Standard Program
| Cable reference | Resistance | Diameter | Production Lengths |
| Ohm/m @ 20°C | (mm) | (m) | |
| 6,56V2A35 | 6,562 | 3,50 | 200,00 |
| 5,24V2A40 | 5,249 | 4,00 | 530,00 |
| 4,26V2A40 | 4,265 | 4,00 | 530,00 |
| 3,28V2A40 | 3,281 | 4,00 | 530,00 |
| 2,78V2A40 | 2,789 | 4,00 | 530,00 |
| 2,297V2A40 | 2,297 | 4,00 | 530,00 |
| 1,64V2A40 | 1,640 | 4,00 | 530,00 |
| 1,247V2A40 | 1,247 | 4,00 | 530,00 |
| 0,984CN2A40 | 0,984 | 4,00 | 530,00 |
| 0,82CN2A40 | 0,820 | 4,00 | 530,00 |
| 0,658CN2A40 | 0,656 | 4,00 | 530,00 |
| 0,558CN2A40 | 0,558 | 4,00 | 530,00 |
| 0,492CN2A40 | 0,492 | 4,00 | 530,00 |
| 0,328CN2A40 | 0,328 | 4,00 | 530,00 |
| 0,262CN2A40 | 0,262 | 4,00 | 530,00 |
| 0,230CN2A40 | 0,230 | 4,00 | 530,00 |
| 0,197CN2A40 | 0,197 | 4,00 | 530,00 |
| 0,131CN2A40 | 0,131 | 4,00 | 530,00 |
| 0,118CN2A40 | 0,118 | 4,00 | 530,00 |
| 0,098CN2A50 | 0,098 | 5,00 | 330,00 |
| 0,066CN2A50 | 0,066 | 5,00 | 330,00 |
| 0,052CN2A40 | 0,052 | 4,00 | 530,00 |
| 0,043CN2A40 | 0,043 | 4,00 | 530,00 |
| 0,033C2A40 | 0,033 | 4,00 | 530,00 |
| 0,021C2A40 | 0,021 | 4,00 | 530,00 |
| 0,013C2A50 | 0,013 | 5,00 | 330,00 |
| 0,008C2A58 | 0,008 | 5,80 | 220,00 |
| 0,0055C2A50 | 0,005 | 5,00 | 330,00 |
| 0,0033C2A61 | 0,003 | 6,10 | 195,00 |
| 0,002C2A72 | 0,002 | 7,20 | 140,00 |


