Mineral Insulated Heating Cables 400 V - ISOMIL-H
Description
| Max. Voltage Rating | 300 V / 500 V |
| Number of Conductors | 1 |
| Sheath Material | AISI 321, Maximum Cable Sheath Temp. 400°C Other sheath materials available upon request |
| Conductor Material | V = Nichrome, CN = Copper-Nickel, C = Copper |
Standard Program
| Cable reference | Resistance | Diameter | Production Lengths |
| Ohm/m @ 20°C | (mm) | (m) | |
| 2,5V2A34 | 2,500 | 3,40 | 500,00 |
| 1,6V2A36 | 1,600 | 3,60 | 450,00 |
| 1,0V2A39 | 1,000 | 3,90 | 400,00 |
| 0,63V2A43 | 0,630 | 4,30 | 350,00 |
| 0,40V2A47 | 0,400 | 4,70 | 300,00 |
| 0,25V2A53 | 0,250 | 5,30 | 280,00 |
| 1,6CN2A32 | 1,600 | 3,20 | 700,00 |
| 1,0CN2A34 | 1,000 | 3,40 | 650,00 |
| 0,63CN2A37 | 0,630 | 3,70 | 580,00 |
| 0,40CN2A40 | 0,400 | 4,00 | 500,00 |
| 0,25CN2A44 | 0,250 | 4,40 | 430,00 |
| 0,16CN2A49 | 0,160 | 4,90 | 430,00 |
| 0,063C2A32 | 0,063 | 3,20 | 800,00 |
| 0,040C2A34 | 0,040 | 3,40 | 750,00 |
| 0,025C2A37 | 0,025 | 3,70 | 600,00 |
| 0,017C2A46 | 0,017 | 4,60 | 350,00 |
| 0,011C2A49 | 0,011 | 4,90 | 300,00 |
| 0,007C2A49 | 0,007 | 4,90 | 300,00 |
| 0,007C2A53 | 0,007 | 5,30 | 230,00 |
| 0,004C2A59 | 0,004 | 5,90 | 100,00 |


