Mineral Insulated Heat tracing Cable - ISOMIL-H
Description
| Max. Voltage Rating | 750 V |
| Sheath Material | SS, Alloy 825, Copper |
| Conductor Material | Copper |
Standard Program
| Cable reference | Conductor | Cable Diameter | max. Conductor Resistance | Production Lengths | |
| No. | Size (mm²) | (mm) | Ohm/km @ 20°C |
(m) | |
| 1AC1.5 | 1 | 1,5 | 4,9 | 12,1 | 350,00 |
| 1AC2.5 | 1 | 2,5 | 5,0 | 7,4 | 320,00 |
| 1AC4 | 1 | 4,0 | 5,1 | 4,6 | 300,00 |
| 1AC6 | 1 | 6,0 | 6,4 | 3,1 | 190,00 |
| 1AC10 | 1 | 10,0 | 7,3 | 1,8 | 150,00 |
| 1AC16 | 1 | 16,0 | 8,3 | 1,2 | 115,00 |
| 1AC25 | 1 | 25,0 | 9,6 | 0,7 | 84,00 |
| 1AC35 | 1 | 35,0 | 10,7 | 0,5 | |
| 1AC50 | 1 | 50,0 | 12,1 | 0,387 | |
| 1AC70 | 1 | 70,0 | 13,7 | 0,268 | |
| 1AC95 | 1 | 95,0 | 15,4 | 0,193 | |
| 2AC1.5 | 2 | 1,5 | 7,9 | 12,10 | 123,00 |
| 2AC2.5 | 2 | 2,5 | 8,7 | 7,41 | 100,00 |
| 2AC4 | 2 | 4,0 | 9,8 | 4,61 | 83,00 |
| 2AC6 | 2 | 6,0 | 10,9 | 3,08 | 65,00 |
| 2AC10 | 2 | 10,0 | 12,7 | 1,83 | 48,00 |
| 2AC16 | 2 | 16,0 | 14,7 | 1,15 | 35,00 |
| 2AC25 | 2 | 25,0 | 17,1 | 0,73 | 26,00 |


