Mineralisolierte Heizleitungen 300 V - ISOMIL-H
Beschreibung
| Max. Betriebsspannung | 300 V |
| Anzahl der Innenleiter | 2 |
| Widerstand | 36089 = 36,089 Ohm/m @ 20°C |
| Mantelmaterial | A = 1.4541, S = 1.4404, Q = 1.4845, L = Alloy 600, Z = Alloy 825 |
| Innenleitermaterial | V = Nichrome, C = Kupfer, T = Alloy 180, P = Alloy 30, Q = Alloy 60, B = Konstantan, R = Alloy 90 |
Standardprogramm
| Typenbezeichnung | Widerstand | Durchmesser | Produktionslängen |
| Ohm/m @ 20°C | (mm) | (m) | |
| 36,102V2A38 | 36,089 | 3,80 | 90,00 |
| 29,522V2A38 | 29,527 | 3,80 | 90,00 |
| 24,602V2A38 | 24,606 | 3,80 | 90,00 |
| 19,682V2A38 | 19,685 | 3,80 | 90,00 |
| 16,402V2A38 | 16,404 | 3,80 | 90,00 |
| 13,122V2A38 | 13,123 | 3,80 | 600,00 |
| 9,022V2A38 | 9,022 | 3,80 | 600,00 |
| 8,202V2A38 | 8,202 | 3,80 | 600,00 |
| 6,562V2A40 | 6,562 | 4,00 | 530,00 |
| 5,5772V2A40 | 5,577 | 4,00 | 530,00 |
| 4,602V2A40 | 4,593 | 4,00 | 530,00 |
| 3,282CN2A40 | 3,281 | 4,00 | 530,00 |
| 2,302CN2A40 | 2,297 | 4,00 | 530,00 |
| 1,972CN2A45 | 1,968 | 4,50 | 430,00 |
| 1,642CN2A45 | 1,640 | 4,50 | 430,00 |
| 1,312CN2A45 | 1,312 | 4,50 | 430,00 |
| 0,982CN2A45 | 0,984 | 4,50 | 430,00 |
| 0,822CN2A40 | 0,820 | 4,00 | 530,00 |
| 0,662CN2A40 | 0,656 | 4,00 | 530,00 |
| 0,4922CN2A4 | 00,492 | 4,00 | 530,00 |
| 0,412CN2A40 | 0,410 | 4,00 | 530,00 |
| 0,322CN2A40 | 0,328 | 4,00 | 530,00 |
| 0,282CN2A48 | 0,279 | 4,80 | 370,00 |
| 0,232CN2A48 | 0,230 | 4,80 | 370,00 |
| 0,162C2A43 | 0,164 | 4,30 | 470,00 |
| 0,1312C2A48 | 0,131 | 4,80 | 370,00 |
| 0,112C2A48 | 0,115 | 4,80 | 370,00 |
| 0,0982C2A45 | 0,098 | 4,50 | 430,00 |


